華泰保興基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
華泰保興基金 2025年3季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230009 | 23附息國債09 | 14 | 11.53% | 713,055.38 |
| 2 | 2400004 | 24特別國債04 | 12 | 8.59% | 531,354.96 |
| 3 | 2400005 | 24特別國債05 | 4 | 7.16% | 442,626.10 |
| 4 | 180411 | 18農(nóng)發(fā)11 | 1 | 6.03% | 373,081.11 |
| 5 | 230023 | 23附息國債23 | 4 | 5.43% | 336,007.80 |
| 6 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 14 | 4.43% | 273,669.88 |
| 7 | 2400006 | 24特別國債06 | 4 | 4.42% | 273,174.58 |
| 8 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 11 | 3.37% | 208,112.33 |
| 9 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 11 | 3.14% | 194,225.85 |
| 10 | 240314 | 24進出14 | 9 | 1.95% | 120,483.34 |
| 11 | 113037 | 紫銀轉(zhuǎn)債 | 7 | 1.29% | 79,970.49 |
| 12 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 6 | 1.01% | 62,277.73 |
| 13 | 232480033 | 24建行二級資本債02A | 4 | 0.91% | 56,331.37 |
| 14 | 2228004 | 22工商銀行二級01 | 3 | 0.84% | 52,068.01 |
| 15 | 112599252 | 25廣東順德農(nóng)商行CD030 | 6 | 0.65% | 39,986.44 |
| 16 | 112506112 | 25交通銀行CD112 | 6 | 0.65% | 39,958.34 |
| 17 | 112408311 | 24中信銀行CD311 | 6 | 0.65% | 39,949.56 |
| 18 | 112595816 | 25廈門國際銀行CD036 | 5 | 0.65% | 39,946.52 |
| 19 | 112505314 | 25建設銀行CD314 | 6 | 0.64% | 39,768.68 |
| 20 | 112502164 | 25工商銀行CD164 | 6 | 0.64% | 39,602.82 |
| 21 | 118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.50% | 31,128.09 |
| 22 | 230312 | 23進出12 | 7 | 0.43% | 26,575.73 |
| 23 | 2128028 | 21郵儲銀行二級01 | 2 | 0.40% | 24,449.77 |
| 24 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.33% | 20,229.05 |
| 25 | 072510236 | 25財信證券CP002 | 6 | 0.32% | 20,005.09 |
| 26 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.29% | 18,118.53 |
| 27 | 115475 | 23國都G1 | 2 | 0.29% | 18,107.24 |
| 28 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.27% | 16,615.99 |
| 29 | 200315 | 20進出15 | 2 | 0.27% | 16,515.86 |
| 30 | 127086 | 恒邦轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.25% | 15,450.21 |
| 31 | 112506005 | 25交通銀行CD005 | 5 | 0.24% | 14,913.13 |
| 32 | 110081 | 聞泰轉(zhuǎn)債 | 11 | 0.23% | 14,224.25 |
| 33 | 110093 | 神馬轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.23% | 14,008.27 |
| 34 | 230018 | 23附息國債18 | 4 | 0.21% | 12,866.53 |
| 35 | 112505296 | 25建設銀行CD296 | 3 | 0.21% | 12,832.35 |
| 36 | 127040 | 國泰轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.21% | 12,738.08 |
| 37 | 230014 | 23附息國債14 | 2 | 0.20% | 12,629.21 |
| 38 | 2328023 | 23浙商銀行小微債02 | 2 | 0.20% | 12,444.88 |
| 39 | 259954 | 25貼現(xiàn)國債54 | 1 | 0.19% | 11,983.85 |
| 40 | 230210 | 23國開10 | 1 | 0.19% | 11,752.38 |
| 41 | 240205 | 24國開05 | 1 | 0.19% | 11,730.03 |
| 42 | 127089 | 晶澳轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.18% | 10,890.43 |
| 43 | 102383308 | 23淮安投資MTN003 | 2 | 0.17% | 10,457.53 |
| 44 | 113058 | 友發(fā)轉(zhuǎn)債 | 12 | 0.17% | 10,234.49 |
| 45 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.16% | 9,970.59 |
| 46 | 259959 | 25貼現(xiàn)國債59 | 3 | 0.16% | 9,933.19 |
| 47 | 019766 | 25國債01 | 12 | 0.16% | 9,926.15 |
| 48 | 232480106 | 24建行二級資本債03BC | 1 | 0.13% | 8,036.91 |
| 49 | 110073 | 國投轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.13% | 7,774.88 |
| 50 | 127049 | 希望轉(zhuǎn)2 | 7 | 0.12% | 7,393.37 |
| 51 | 240410 | 24農(nóng)發(fā)10 | 1 | 0.12% | 7,339.61 |
| 52 | 113054 | 綠動轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.12% | 7,126.17 |
| 53 | 2320017 | 23寧波銀行02 | 1 | 0.12% | 7,120.58 |
| 54 | 118022 | 鋰科轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.11% | 6,898.91 |
| 55 | 230205 | 23國開05 | 1 | 0.11% | 6,530.36 |
| 56 | 2220073 | 22上海銀行 | 3 | 0.10% | 6,141.01 |
| 57 | 212300002 | 23江蘇銀行債01 | 1 | 0.10% | 6,095.16 |
| 58 | 102482972 | 24蘇交通MTN009 | 3 | 0.10% | 6,052.75 |
| 59 | 113640 | 蘇利轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.10% | 6,013.49 |
| 60 | 232480039 | 24廣發(fā)銀行二級資本債01A | 1 | 0.10% | 5,994.07 |
| 61 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.10% | 5,963.43 |
| 62 | 127039 | 北港轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.09% | 5,849.47 |
| 63 | 123254 | 億緯轉(zhuǎn)債 | 13 | 0.09% | 5,636.99 |
| 64 | 102484647 | 24宿遷交通MTN005 | 1 | 0.08% | 5,134.82 |
| 65 | 102484920 | 24南京浦口MTN008 | 1 | 0.08% | 5,131.72 |
| 66 | 132480151 | 24北排水GN003 | 3 | 0.08% | 5,124.04 |
| 67 | 212480073 | 24上海銀行小微債01 | 1 | 0.08% | 5,105.13 |
| 68 | 2328010 | 23平安銀行小微債 | 1 | 0.08% | 5,093.21 |
| 69 | 2420017 | 24杭州銀行小微債 | 3 | 0.08% | 5,075.48 |
| 70 | 102485453 | 24湘高速MTN021 | 3 | 0.08% | 5,060.65 |
| 71 | 250421 | 25農(nóng)發(fā)21 | 2 | 0.08% | 5,020.09 |
| 72 | 242580019 | 25浦發(fā)銀行永續(xù)債01 | 2 | 0.08% | 4,952.69 |
| 73 | 127083 | 山路轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.08% | 4,932.85 |
| 74 | 113631 | 皖天轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.08% | 4,915.31 |
| 75 | 127082 | 亞科轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.08% | 4,852.69 |
| 76 | 232380069 | 23建行二級資本債02A | 2 | 0.07% | 4,288.84 |
| 77 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.07% | 4,157.86 |
| 78 | 113676 | 榮23轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.07% | 4,101.81 |
| 79 | 123146 | 中環(huán)轉(zhuǎn)2 | 7 | 0.07% | 4,080.68 |
| 80 | 2500002 | 25超長特別國債02 | 4 | 0.06% | 3,807.87 |
| 81 | 123212 | 立中轉(zhuǎn)債 | 13 | 0.06% | 3,669.82 |
| 82 | 123247 | 萬凱轉(zhuǎn)債 | 14 | 0.06% | 3,571.92 |
| 83 | 230410 | 23農(nóng)發(fā)10 | 1 | 0.05% | 3,200.99 |
| 84 | 102282237 | 22國興投資MTN001 | 1 | 0.05% | 3,162.18 |
| 85 | 110095 | 雙良轉(zhuǎn)債 | 12 | 0.05% | 3,161.01 |
| 86 | 127070 | 大中轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.05% | 3,057.73 |
| 87 | 123149 | 通裕轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.05% | 2,995.22 |
| 88 | 110082 | 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.05% | 2,902.30 |
| 89 | 110094 | 眾和轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.05% | 2,807.74 |
| 90 | 111020 | 合順轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.04% | 2,753.44 |
| 91 | 113661 | 福22轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.04% | 2,621.78 |
| 92 | 113666 | 愛瑪轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.04% | 2,306.54 |
| 93 | 09230220 | 23國開清發(fā)20 | 3 | 0.04% | 2,239.86 |
| 94 | 102383201 | 23鹽城資產(chǎn)MTN003 | 2 | 0.03% | 2,099.83 |
| 95 | 102280113 | 22佛公用MTN001 | 2 | 0.03% | 2,083.54 |
| 96 | 118038 | 金宏轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.03% | 2,055.62 |
| 97 | 232400014 | 24民生銀行二級資本債01 | 2 | 0.03% | 2,025.39 |
| 98 | 123119 | 康泰轉(zhuǎn)2 | 5 | 0.03% | 1,979.07 |
| 99 | 127105 | 龍星轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.03% | 1,974.92 |
| 100 | 123133 | 佩蒂轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.03% | 1,970.71 |
| 101 | 102582144 | 25蘇國信MTN003 | 2 | 0.03% | 1,952.81 |
| 102 | 110087 | 天業(yè)轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.03% | 1,944.01 |
| 103 | 019741 | 24國債10 | 4 | 0.03% | 1,819.65 |
| 104 | 113051 | 節(jié)能轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.03% | 1,814.88 |
| 105 | 123225 | 翔豐轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.03% | 1,578.26 |
| 106 | 019773 | 25國債08 | 5 | 0.02% | 1,429.01 |
| 107 | 110084 | 貴燃轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.02% | 1,334.30 |
| 108 | 113069 | 博23轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.02% | 1,084.45 |
| 109 | 019721 | 23國債18 | 4 | 0.02% | 1,075.65 |
| 110 | 110077 | 洪城轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 1,069.21 |
| 111 | 210203 | 21國開03 | 3 | 0.02% | 1,026.67 |
| 112 | 111019 | 宏柏轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.02% | 1,007.71 |
| 113 | 127092 | 運機轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 981.19 |
| 114 | 127090 | 興瑞轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 889.36 |
| 115 | 118012 | 微芯轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 887.10 |
| 116 | 111017 | 藍天轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 870.73 |
| 117 | 118030 | 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 860.63 |
| 118 | 123158 | 宙邦轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 860.46 |
| 119 | 113658 | 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 858.05 |
| 120 | 127066 | 科利轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 807.08 |
| 121 | 127020 | 中金轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 784.60 |
| 122 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 777.03 |
| 123 | 111005 | 富春轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 773.17 |
| 124 | 118051 | 皓元轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 760.21 |
| 125 | 127054 | 雙箭轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 744.96 |
| 126 | 123215 | 銘利轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 725.50 |
| 127 | 019734 | 24國債03 | 4 | 0.01% | 720.95 |
| 128 | 127050 | 麒麟轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 687.56 |
| 129 | 127076 | 中寵轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.01% | 671.78 |
| 130 | 220220 | 22國開20 | 4 | 0.01% | 647.13 |
| 131 | 110090 | 愛迪轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 628.95 |
| 132 | 123209 | 聚隆轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 613.53 |
| 133 | 113681 | 鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 607.02 |
| 134 | 113053 | 隆22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 564.28 |
| 135 | 123213 | 天源轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 554.11 |
| 136 | 110096 | 豫光轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 543.88 |
| 137 | 113687 | 振華轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 512.67 |
| 138 | 127037 | 銀輪轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 494.74 |
| 139 | 118049 | 匯成轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 446.62 |
| 140 | 113563 | 柳藥轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 442.44 |
| 141 | 118013 | 道通轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 428.19 |
| 142 | 127027 | 能化轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 409.51 |
| 143 | 123235 | 億田轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 386.14 |
| 144 | 123241 | 歐通轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 349.57 |
| 145 | 123249 | 英搏轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 326.48 |
| 146 | 113692 | 保隆轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 324.62 |
| 147 | 019725 | 23國債22 | 3 | 0.01% | 316.78 |
| 148 | 127073 | 天賜轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 304.96 |
| 149 | 123187 | 超達轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 297.10 |
| 150 | 113048 | 晶科轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 290.85 |
| 151 | 113672 | 福蓉轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 287.99 |
| 152 | 111016 | 神通轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 286.46 |
| 153 | 123188 | 水羊轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 275.39 |
| 154 | 113653 | 永22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 249.34 |
| 155 | 127081 | 中旗轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 247.55 |
| 156 | 123251 | 華醫(yī)轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 243.70 |
| 157 | 123059 | 銀信轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 242.40 |
| 158 | 113615 | 金誠轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 233.19 |
| 159 | 113632 | 鶴21轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 232.19 |
| 160 | 118024 | 冠宇轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 226.55 |
| 161 | 123222 | 博俊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 223.05 |
| 162 | 123189 | 曉鳴轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 220.63 |
| 163 | 123239 | 鋒工轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 214.64 |
| 164 | 113049 | 長汽轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 202.61 |
| 165 | 019710 | 23國債17 | 3 | 0.00% | 201.90 |
| 166 | 113046 | 金田轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 197.01 |
| 167 | 113656 | 嘉誠轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 176.32 |
| 168 | 110089 | 興發(fā)轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 175.78 |
| 169 | 113651 | 松霖轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 169.07 |
| 170 | 123236 | 家聯(lián)轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 167.14 |
| 171 | 113621 | 彤程轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 159.11 |
| 172 | 127018 | 本鋼轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 154.92 |
| 173 | 127075 | 百川轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 146.76 |
| 174 | 113623 | 鳳21轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 144.07 |
| 175 | 019730 | 23國債27 | 4 | 0.00% | 142.90 |
| 176 | 127053 | 豪美轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 137.37 |
| 177 | 123131 | 奧飛轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 129.17 |
| 178 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 125.82 |
| 179 | 127078 | 優(yōu)彩轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 121.72 |
| 180 | 102291 | 國債2501 | 2 | 0.00% | 120.93 |
| 181 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 115.97 |
| 182 | 123085 | 萬順轉(zhuǎn)2 | 7 | 0.00% | 110.64 |
| 183 | 118000 | 嘉元轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 109.86 |
| 184 | 123246 | 遠信轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 109.85 |
| 185 | 123194 | 百洋轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 107.63 |
| 186 | 113657 | 再22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 106.29 |
| 187 | 123211 | 陽谷轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 104.77 |
| 188 | 113663 | 新化轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 103.42 |
| 189 | 123220 | 易瑞轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 101.39 |
| 190 | 123198 | 金埔轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 100.96 |
| 191 | 019768 | 25國債03 | 3 | 0.00% | 100.31 |
| 192 | 118048 | 利揚轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 98.82 |
| 193 | 113677 | 華懋轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 97.64 |
| 194 | 111012 | 福新轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 82.58 |
| 195 | 123217 | 富仕轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 75.98 |
| 196 | 118041 | 星球轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 71.26 |
| 197 | 123245 | 集智轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 63.40 |
| 198 | 118004 | 博瑞轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 58.07 |
| 199 | 123237 | 佳禾轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 37.37 |
| 200 | 123203 | 明電轉(zhuǎn)02 | 2 | 0.00% | 35.05 |
| 201 | 111018 | 華康轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 34.99 |
| 202 | 118043 | 福立轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 34.89 |
| 203 | 118009 | 華銳轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 29.10 |
| 204 | 127094 | 紅墻轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 27.33 |
| 205 | 127044 | 蒙娜轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 20.32 |
| 206 | 250201 | 25國開01 | 1 | 0.00% | 20.14 |
| 207 | 112519109 | 25恒豐銀行CD109 | 1 | 0.00% | 19.99 |
| 208 | 112409248 | 24浦發(fā)銀行CD248 | 1 | 0.00% | 19.99 |
| 209 | 112518128 | 25華夏銀行CD128 | 1 | 0.00% | 19.98 |
| 210 | 112505310 | 25建設銀行CD310 | 1 | 0.00% | 19.97 |
| 211 | 128125 | 華陽轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 19.85 |
| 212 | 113667 | 春23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 17.15 |
| 213 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 15.76 |
| 214 | 127099 | 盛航轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.90 |
| 215 | 128095 | 恩捷轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.63 |
| 216 | 111004 | 明新轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.57 |
| 217 | 113671 | 武進轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.28 |
| 218 | 113639 | 華正轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 9.81 |
| 219 | 113696 | 伯25轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 9.22 |
| 220 | 113699 | 金25轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 4.80 |
| 221 | 127110 | 廣核轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 1.86 |
華泰保興基金 2025年2季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230009 | 23附息國債09 | 9 | 4.88% | 328,653.30 |
| 2 | 180411 | 18農(nóng)發(fā)11 | 1 | 4.53% | 305,014.75 |
| 3 | 2400004 | 24特別國債04 | 8 | 4.15% | 279,902.68 |
| 4 | 2400005 | 24特別國債05 | 5 | 3.54% | 238,538.27 |
| 5 | 230023 | 23附息國債23 | 3 | 2.65% | 178,437.04 |
| 6 | 150314 | 15進出14 | 1 | 2.43% | 164,003.34 |
| 7 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 14 | 2.25% | 151,761.37 |
| 8 | 2400006 | 24特別國債06 | 5 | 2.20% | 148,234.06 |
| 9 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 7 | 1.99% | 134,204.10 |
| 10 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 10 | 1.74% | 117,122.18 |
| 11 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 8 | 1.67% | 112,549.73 |
| 12 | 150218 | 15國開18 | 1 | 1.19% | 79,876.88 |
| 13 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.72% | 48,492.91 |
| 14 | 113037 | 紫銀轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.70% | 47,055.13 |
| 15 | 113065 | 齊魯轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.64% | 42,994.14 |
| 16 | 018017 | 國開2007 | 1 | 0.46% | 30,849.38 |
| 17 | 232480033 | 24建行二級資本債02A | 2 | 0.43% | 28,947.55 |
| 18 | 200212 | 20國開12 | 1 | 0.31% | 20,643.12 |
| 19 | 112505159 | 25建設銀行CD159 | 3 | 0.30% | 19,994.28 |
| 20 | 112505073 | 25建設銀行CD073 | 3 | 0.30% | 19,874.05 |
| 21 | 112505088 | 25建設銀行CD088 | 3 | 0.29% | 19,783.70 |
| 22 | 2128051 | 21工商銀行二級02 | 1 | 0.23% | 15,649.53 |
| 23 | 2320041 | 23南京銀行01 | 4 | 0.23% | 15,475.95 |
| 24 | 2320017 | 23寧波銀行02 | 2 | 0.23% | 15,193.80 |
| 25 | 250301 | 25進出01 | 3 | 0.22% | 15,061.64 |
| 26 | 112594513 | 25吉林銀行CD053 | 3 | 0.22% | 14,994.61 |
| 27 | 2504103 | 25農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)03 | 3 | 0.22% | 14,940.91 |
| 28 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.20% | 13,693.36 |
| 29 | 127086 | 恒邦轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.20% | 13,183.56 |
| 30 | 230210 | 23國開10 | 1 | 0.18% | 11,886.49 |
| 31 | 240205 | 24國開05 | 1 | 0.18% | 11,885.91 |
| 32 | 212380008 | 23交行債01 | 3 | 0.15% | 10,341.41 |
| 33 | 230207 | 23國開07 | 3 | 0.15% | 10,297.92 |
| 34 | 524124 | 25廣發(fā)D2 | 3 | 0.15% | 10,054.14 |
| 35 | 524272 | 25廣發(fā)D6 | 3 | 0.15% | 10,016.48 |
| 36 | 524303 | 25廣發(fā)D7 | 3 | 0.15% | 10,006.83 |
| 37 | 112513001 | 25浙商銀行CD001 | 3 | 0.15% | 9,997.43 |
| 38 | 110073 | 國投轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.14% | 9,444.51 |
| 39 | 2220073 | 22上海銀行 | 3 | 0.14% | 9,173.34 |
| 40 | 115475 | 23國都G1 | 1 | 0.13% | 9,024.15 |
| 41 | 232480106 | 24建行二級資本債03BC | 1 | 0.12% | 8,097.29 |
| 42 | 212300002 | 23江蘇銀行債01 | 1 | 0.12% | 8,092.45 |
| 43 | 240410 | 24農(nóng)發(fā)10 | 1 | 0.11% | 7,427.63 |
| 44 | 019773 | 25國債08 | 5 | 0.11% | 7,242.31 |
| 45 | 123247 | 萬凱轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.11% | 7,098.22 |
| 46 | 230205 | 23國開05 | 1 | 0.10% | 6,598.68 |
| 47 | 019742 | 24特國01 | 2 | 0.10% | 6,522.29 |
| 48 | 110093 | 神馬轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.10% | 6,469.40 |
| 49 | 230014 | 23附息國債14 | 1 | 0.09% | 6,316.98 |
| 50 | 2328023 | 23浙商銀行小微債02 | 1 | 0.09% | 6,196.12 |
| 51 | 2328010 | 23平安銀行小微債 | 1 | 0.09% | 6,087.34 |
| 52 | 250206 | 25國開06 | 1 | 0.09% | 6,025.78 |
| 53 | 113641 | 華友轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.09% | 5,857.47 |
| 54 | 019750 | 24特國04 | 2 | 0.08% | 5,515.07 |
| 55 | 113632 | 鶴21轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.08% | 5,453.26 |
| 56 | 092280069 | 22華夏銀行二級資本債01 | 1 | 0.08% | 5,265.32 |
| 57 | 113068 | 金銅轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.08% | 5,256.25 |
| 58 | 102484920 | 24南京浦口MTN008 | 1 | 0.08% | 5,125.22 |
| 59 | 102484647 | 24宿遷交通MTN005 | 1 | 0.08% | 5,115.63 |
| 60 | 242580019 | 25浦發(fā)銀行永續(xù)債01 | 2 | 0.07% | 5,010.73 |
| 61 | 2128002 | 21工商銀行二級01 | 2 | 0.06% | 4,126.98 |
| 62 | 102480106 | 24冀中能源MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) | 2 | 0.06% | 4,107.57 |
| 63 | 113058 | 友發(fā)轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.06% | 4,084.28 |
| 64 | 240314 | 24進出14 | 2 | 0.06% | 4,035.45 |
| 65 | 524274 | 25東莞01 | 2 | 0.06% | 4,021.12 |
| 66 | 113640 | 蘇利轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.06% | 3,905.32 |
| 67 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.06% | 3,770.46 |
| 68 | 113054 | 綠動轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.05% | 3,669.91 |
| 69 | 113069 | 博23轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.05% | 3,558.67 |
| 70 | 127049 | 希望轉(zhuǎn)2 | 6 | 0.05% | 3,549.09 |
| 71 | 127039 | 北港轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.05% | 3,520.83 |
| 72 | 230410 | 23農(nóng)發(fā)10 | 1 | 0.05% | 3,237.79 |
| 73 | 127082 | 亞科轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.05% | 3,190.71 |
| 74 | 102282237 | 22國興投資MTN001 | 1 | 0.05% | 3,156.92 |
| 75 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.05% | 3,150.32 |
| 76 | 123217 | 富仕轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.04% | 2,854.64 |
| 77 | 110081 | 聞泰轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.04% | 2,791.53 |
| 78 | 127097 | 三羊轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.04% | 2,608.29 |
| 79 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.04% | 2,517.30 |
| 80 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.04% | 2,484.87 |
| 81 | 123212 | 立中轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.04% | 2,468.68 |
| 82 | 113676 | 榮23轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.04% | 2,454.76 |
| 83 | 09230220 | 23國開清發(fā)20 | 2 | 0.04% | 2,387.98 |
| 84 | 127040 | 國泰轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.03% | 2,101.23 |
| 85 | 2420051 | 24溫州銀行03 | 3 | 0.03% | 2,043.57 |
| 86 | 2500002 | 25超長特別國債02 | 2 | 0.03% | 2,015.48 |
| 87 | 127052 | 西子轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.03% | 1,906.04 |
| 88 | 113669 | 景23轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.03% | 1,904.82 |
| 89 | 118038 | 金宏轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.03% | 1,903.28 |
| 90 | 113666 | 愛瑪轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.03% | 1,852.74 |
| 91 | 110082 | 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 1,601.47 |
